번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
985 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
984 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
983 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
982 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
981 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
980 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
979 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
978 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
977 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
976 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
975 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
974 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
973 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
972 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
971 |
|
더보기
|
2025-08-03 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
970 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
969 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
968 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
967 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
966 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
965 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
964 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
963 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
962 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
961 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
960 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
959 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
958 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
957 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
956 |
|
더보기
|
2025-08-03 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
955 | 주택 시장에 나온 매물의 희망 가격은 40만3000달러로 전년 대비 2.2% 상승하는 데 그쳐, 약 2년 만에 가장 낮은 상승률을 기록했다고 부동산회사 레드핀이 제시했다. 레드핀은 "구매자 시장이기 때문에 호가가 하락하고... | 2025-08-03 |
954 | 정부는 대책 시행 한 달이 지난 지금까지 실수요자 문제가 남은 만큼 가계대출 및 부동산시장 과열... 시장에서는 6·27대책으로 부동산 거래가 얼어붙은 가운데 풍부한 자금을 갖춘 사람만이 부동산 시장에 접근할 수... | 2025-08-03 |
953 | 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출과 전환사채(CB) 등 고위험 자산도 상당히 보유한 것으로 알려졌다. 저축은행 자산 규모 1∼2위를 다투는 OK저축은행을 보유한 OK금융그룹의 상상인 인수는 저축은행 업계의 판도를 바꿀 수... | 2025-08-03 |
952 | 상속·증여세, 부동산세 등 주요 세목 개편이 줄줄이 중장기 과제로 밀리는 분위기다. 정부는 이번 세제... 이번 개편안에서 제외된 세목 가운데 부동산세만 향후 조정 가능성이 남아 있다는 관측이 나온다. 정부는 애초부터... | 2025-08-03 |
951 | 권역외 대출이란 채무자의 주소나 사업장, 담보 부동산 소재지 중 한 곳도 대출을 취급한 금고의 사무소와 같은 권역에 속하지 않는 대출을 말한다. 3일 허영 더불어민주당 의원이 행정안전부에서 제출받은 자료를... | 2025-08-03 |
950 | 3일 빌딩로드부동산 중개법인에 따르면 김 씨는 2022년 7월 서울 강남구 역삼동 소재 건물을 약 99억 원에... 김경현 빌딩로드부동산 중개법인 차장은 "최근 인근 빌딩이 평(3.3㎡)당 2억 원에서 2억 7400만 원 사이에... | 2025-08-03 |
949 | 이밖에 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출에는 2.9∼12.7%, 주식에는 20∼49%, 부동산 보유에는 20∼25% 등이 적용된다. 금융위 관계자는 "현행 제도에서도 보험사의 사회기반시설 투자에는 위험계수가 다른 자산 대비 낮게... | 2025-08-03 |
948 | 6·27 부동산 대책 이후 수도권 외곽과 인천 집값이 빠르게 얼어붙고 있다. 특히 ‘인천의 강남’으로... 한국부동산원에 따르면, 송도가 속한 인천 연수구 아파트값은 지난 6월 넷째 주(30일) 0.02%로 상승하며... | 2025-08-03 |
947 | 꾸준한 가격 상승이 기대되는 데다, 주식·부동산과 달리 현물인 골드바는 양도소득세가 면제되고... 반면 부동산이나 주식의 경우 양도차익 1억1000만원에 매겨지는 세율은 35%다. 또 주고받는 것이 다른 자산에 비해... | 2025-08-03 |
946 | 3일 서울부동산정보광장에 따르면 지난 1일 기준 7월 서울 아파트 거래량은 2973건을 기록했다. 6월... 정권이 바뀔 때마다 부동산 정책 기조가 달라지는 점도 증여로 돌아서는 데 영향을 미쳤단 분석이다. 투기과열지구... | 2025-08-03 |
945 | 한국부동산원에 따르면 올해 2분기 서울 오피스텔 평(3.3㎡)당 분양가는 2713만원으로 3000만원에 달한다.... 대출 규제로 아파트의 수요가 위축되면서 전반적인 부동산 시장도 침체되면서 한동안은 오피스텔 등 비아파트... | 2025-08-03 |
944 | 다양한 부동산이 법원 경매에 나오고 공유지분 사례도 많지만 이렇게 작은 지분과 낮은 감정가의 물건은 경매 역사상 처음"이라며 "채권 회수용으로는 적합지 않은 것이지만, 금융기관이 채무자의 소유 부동산을... | 2025-08-03 |
943 | 탁월한 재무 감각을 무기 삼아 2012년부터 LF 대표직을 맡아 패션뿐 아니라 식품, 유통, 화장품, 부동산 등으로의 사업 다각화의 밑그림을 그리는 데 기여했고 2018년에는 부회장으로 승진했습니다. 연봉도 구본걸 LF 회장... | 2025-08-03 |
942 | 27일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 수도권에서는 ▲서울 동대문구 '제기동역 아이파크'(82가구) ▲경기 남양주 '남양주 왕숙 A-2 신혼희망타운'(공공분양 193가구) ▲경기 남양주 '남양주 왕숙 A-1... | 2025-08-03 |
941 | 그는 취임일성으로 주택공급 확대와 수도권과 지방의 부동산 시장 양극화를 청사진으로 내세웠다. 하지만 그... 고종완 한국자산관리연구원장은 “3기 신도시 추진이나 부동산 양극화 문제 해소 등 정책은 큰 틀에서... | 2025-08-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다